私のkeiの燃費表です(7型Works 4WD 5MT)
通勤は片道8kmで計算してます。
113回目の給油より通勤距離が片道24kmとなりました。

通常時、1→2速、2→3速へのチェンジは5500〜6500rpmくらいで行います。
3→4速、4→5速は道路状況により成り行き。
通常時、あまりブーストは掛けません。0.5K程度です。
比較的、アクセルはソフトに踏むほうだと推測されます。
A/Cは使用頻度低い。

これと言って燃費向上策はとっても居ませんし、燃費に気を遣っていることもありません。
参考までに・・・。

給油日 TRIP(km) 補給数(L) 燃費(km/L) 通勤使用率 備考
155 2008年3月9日 338.8 20.90 16.21 85.0% スキーキャリア取外
154 2008年3月2日 393.4 25.22 15.60 61.0%
153 2008年2月24日 395.1 26.00 15.20 60.7%
152 2008年2月17日 317.6 20.00 15.88 60.5%
151 2008年2月8日 390.0 26.19 14.89 86.2%
150 2008年1月30日 280.7 18.90 14.85 85.5%
149 2008年1月23日 428.9 26.30 16.31 33.6%
148 2008年1月18日 399.6 25.49 15.68 72.1% スキーキャリア搭載
147 2008年1月9日 316.7 19.26 16.44 60.6%
146 2008年1月3日 417.7 25.81 16.18 34.5%
145 2007年12月23日 273.1 16.90 16.16 52.7%
144 2007年12月18日 426.8 25.00 17.07 78.7%
143 2007年12月9日 400.9 24.50 16.36 71.9%
142 2007年11月30日 356.3 21.60 16.50 67.4%
141 2007年11月21日 373.5 22.64 16.50 77.1%
140 2007年11月13日 379.1 22.70 16.70 50.6%
139 2007年11月7日 405.8 24.20 16.77 59.1%
138 2007年10月31日 253.5 15.20 16.68 75.7%
137 2007年10月25日 381.8 22.40 17.04 62.9%
136 2007年10月18日 464.6 25.00 18.58 41.3%
135 2007年10月12日 358.8 20.2 17.76 66.9%
134 2007年10月7日 439.1 23.70 18.53 21.9%
133 2007年10月2日 426.3 25.00 17.05 67.6%
132 2007年9月23日 419.8 24.00 17.49 80.0%
131 2007年9月13日 426.0 24.50 17.39 33.8%
130 2007年9月7日 311.0 16.50 18.85 77.2%
129 2007年9月2日 400.5 21.60 18.54 36.0%
128 2007年8月28日 442.4 23.65 18.71 75.9%
127 2007年8月19日 471.5 25.60 18.42 50.9%
126 2007年8月10日 498.5 27.00 18.46 57.8%
125 2007年7月31日 311.3 16.26 19.15 30.8%
124 2007年7月27日 474.9 24.70 19.23 70.8% マフラーをデフ下に入替
123 2007年7月18日 478.1 26.60 17.97 80.3%
122 2007年7月6日 479.6 25.85 18.55 50.0%
121 2007年7月1日 419.3 21.70 19.32 57.2%
120 2007年6月23日 476.2 25.00 19.05 60.5%
119 2007年6月17日 344.5 19.29 17.86 69.7%
118 2007年6月10日 361.0 19.30 18.70 13.3%
117 2007年6月7日 393.7 18.23 61.0% 61.0%
116 2007年6月2日 334.9 19.40 17.26 71.7%
115 2007年5月27日 371.7 21.30 17.45 25.8%
114 2007年5月23日 421.0 23.60 17.84 62.7% AFC取付
113 2007年5月15日 400.3 23.00 17.40 24% 通勤距離変更
112 2007年5月5日 348.9 22.00 15.86 0%
111 2007年5月5日 322.2 19.20 16.78 0%
110 2007年5月4日 288.7 16.23 17.79 0%
109 2007年5月3日 465.6 28.00 16.63 0%
108 2007年4月29日 181.7 12.80 14.20 0%
107 2007年4月25日 435.6 27.81 15.66 0%
106 2007年4月20日 295.0 20.52 14.38 0%
105 2007年4月13日 398.1 24.30 16.38 0%
104 2007年4月7日 435.4 27.30 15.95 18.4% ここからタイヤ175/60/14
103 2007年3月31日 367.0 25.80 14.22 39.2%
102 2007年3月18日 367.0 25.80 14.22 34.9%
101 2007年3月6日 341.1 24.30 14.04 65.7%
100 2007年2月14日 393.8 26.62 14.97 30.5%
99 2007年2月1日 400.3 24.50 16.34 34%
98 2007年1月21日 365.3 27.10 13.48 39.4%
97 2007年1月5日 273.5 20.10 13.61 0%
96 2006年12月28日 342.3 23.40 16.63 37.4%
95 2006年12月16日 383.8 26.90 14.27 58.4%
94 2006年11月27日 396.3 27.5 14.41 20.2%
93 2006年11月18日 137.9 11.0 12.54 69.9%
92 2006年11月9日 391.4 26.55 14.74 12.3%
91 2006年11月3日 213.7 15.80 13.53 29.9%
90 2006年10月27日 364.2 25.25 14.42 43.9%
89 2006年10月15日 348.3 22.75 15.31 18.4%
88 2006年10月8日 198.0 13.9 14.24 40.4%
87 2006年9月30日 281.5 18.00 15.64 41.2%
86 2006年9月24日 319.3 19.70 16.21 25.0%
85 2006年9月16日 235.6 13.62 13.62 47.5%
84 2006年9月9日 399.2 25.50 15.65 30.1%
83 2006年8月27日 302.6 21.00 14.41 26.4%
82 2006年8月20日 385.4 24.20 15.93 8%
81 2006年8月11日 395.0 25.40 15.55 40.5%
80 2006年7月30日 405.0 26.90 15.06 19.8% 高速走行200km
79 2006年7月21日 756.8 24.52+20.3 16.89 7.4% いろは往復
78 2006年7月16日 213.1 14.20 15.01 37.5% R-FIT取り外し
77 2006年7月09日 384.8 24.50 15.71 20.8%
76 2006年7月02日 343.1 22.33 15.36 37.3%
75 2006年6月20日 416.5 24.70 16.86 26.9%
74 2006年6月10日 396.2 25.20 15.72 48.5%
73 2006年5月24日 372.6 25.21 14.78 32.2%
72 2006年5月14日 199.3 12.70 15.96 40.1%
71 2006年5月5日 457.3 25.60 17.86 0% 高速走行120km
70 2006年5月3日 300.2 19.82 15.15 48.0%
69 2006年4月19日 371.3 24.64 15.07 53.9%
68 2006年4月2日 378.5 26.0 14.56 38.0%
67 2006年3月20日 404.6 21.16 + 10.0 12.98 11.9% 高速走行270km
66 2006年3月15日 338.2 26.21 12.90 49.7%
65 2006年2月28日 347.7 26.0 13.37 55.2%
64 2006年2月10日 320.6 25.60 12.52 47.4%
63 2006年1月27日 329.8 26.7 12.35 67.9% ここからプラグIr9番相当
62 2006年1月6日 385.9 26.90 14.35 24.9%
61 2005年12月23日 325.8 26.70 12.20 73.7%
60 2005年12月04日 401.8 25.95 15.48 27.9%
59 2005年11月23日 298.0 20.0 14.90 44.6%
58 2005年11月11日 414.4 26.82 15.45 38.6%
57 2005年10月29日 333.1 24.0 13.88 62.4%
56 2005年10月11日 431.0 25.80 16.71 39.0%
55 2005年9月28日 424.9 26.95 15.77 30.1%
54 2005年9月17日 347.3 25.20 13.78 41.5%
53 2005年9月05日 404.8 26.00 15.57 19.8%
52 2005年8月05日 372.6 21.47 17.35 23.6%
51 2005年7月28日 444.2 28.32 17.35 41.4% R-FIT取り付け
50 2005年7月12日 424.2 27.00 15.71 22.6%
49 2005年7月02日 430.8 26.00 16.57 26.0%
48 2005年6月22日 455.9 27.84 16.38 33.3% ここから165/60/15タイヤ
47 2005年6月8日 381.6 25.70 14.85 33.5%
46 2005年5月28日 380.5 25.80 14.75 46.3%
45 2005年5月14日 340.8 23.6 14.44 37.6%
44 2005年5月2日 352.4 24.70 14.27 0%
43 2005年4月28日 276.4 20.90 13.22 52.1%
42 2005年4月17日 346.3 26.10 13.27 46.3%
41 2005年4月03日 360.6 27.00 13.36 44.4% ここから185/55/15タイヤ
40 2005年3月20日 177.9 10.0 17.79 0%
39 2005年3月19日 262.0 18.71 14.00 30.5%
38 2005年3月12日 283.8 23.40 12.13 56.4%
37 2005年2月26日 346.9 25.46 13.63 46.1%
36 2005年2月12日 316.7 24.42 12.97 70.7%
35 2005年1月30 313.2 27.0 11.6 0% いかきから高速走行
34 2005年1月29日 329.5 27.01 12.20 17.0% いわきまで高速走行
33 2005年1月25日 335.1 27.3 12.27 59.7%
32 2005年1月9日 352.3 24.71 14.26 11.0%
31 2004年12月31日 221.4 16.40 13.50 28.9%
30 2004年12月23日 362.7 25.06 14.47 33.1%
29 2004年12月13日 364.4 24.90 14.63 43.9%
28 2004年11月29日 325.1 25.30 12.85 17.2% 花巻行き高速走行あり
27 2004年11月23日 373.3 26.0 14.36 25.7% 鶴岡帰り
26 2004年11月14日 290.2 17.01 17.06 0% 仙台往復&鶴岡行き
25 2004年11月13日 288.5 22.3 12.94 88.7%
24 2004年10月26日 390.7 25.0 15.63 13.3%
23 2004年10月16日 307.5 20.55 14.96 36.4%
22 2004年10月6日 443.1 26.2 16.91 36.1% 燃費走行
21 2004年9月22日 414.2 25.81 16.05 25.1%
20 2004年9月11日 291.4 20.30 14.35 43.9% 高速走行50km有り
19 2004年9月1日 325.2 23.30 13.96 17.2% 高速走行70km×2有り
18 2004年8月26日 373.9 24.20 15.45 17.1% マフラー、エアクリ交換
17 2004年8月20日 316.9 23.91 13.25 32%
16 2004年8月11日 152.2 11.5 13.23 31.5%
15 2004年8月7日 249.4 18.94 13.17 64%
14 2004年7月25日 319.7 23.6 13.55 50%
13 2004年7月10日 362.0 24.3 14.90 44.2%
12 2004年6月25日 296.2 21.11 14.03 高速走行120km有り
11 2004年6月19日 201.7 12.0 16.81 出張で使用
10 2004年6月15日 357.5 23.0 15.54 31.3%
9 2004年6月4日 389.7 24.6 15.84 41.1%
8 2004年5月23日 398.2 23.8 16.73 32.1%
7 2004年5月11日 403.8 25.22 16.01 19.8%
6 2004年4月29日 359.9 25 14.40 44.5%
5 2004年4月3日 208 15.2 13.68 38.5%
4 2004年3月26日 314.2 24.0 13.09 61.1%
3 2004年3月10日 334.9 25.6 13.26 52.6%
2 2004年2月24日 317.9 25.9 12.27 35%
1 2004年2月13日 311.9 23.5 13.27 -


Kei購入からの総平均  15.43km/L








SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送